银行编码
当支付或代付方式需要 bankCode 时,请在对应国家的银行编码清单中取值。
:::tip 复制使用
以下清单按国家分组保留为列表表格,基础表头固定使用 BankCode、BankName。国家特有的额外列保留来源字段名,例如 NspkCode。
:::
国家索引
- 墨西哥 · MXN · 95
- 哥伦比亚 · COP · 34
- 智利 · CLP · 19
- 秘鲁 · PEN · 31
- 印度尼西亚 · IDR · 129
- 菲律宾 · PHP · 93
- 巴基斯坦 · PKR · 32
墨西哥
| BankCode | BankName |
|---|---|
| 40133 | ACTINVER |
| 40062 | AFIRME |
| 90721 | albo |
| 90706 | ARCUS FI |
| 90659 | ASP INTEGRA OPC |
| 40127 | AZTECA |
| 37166 | BaBien |
| 40030 | BAJIO |
| 40002 | BANAMEX |
| 40154 | BANCO COVALTO |
| 37006 | BANCOMEXT |
| 40137 | BANCOPPEL |
| 40160 | BANCO S3 |
| 40152 | BANCREA |
| 37019 | BANJERCITO |
| 40147 | BANKAOOL |
| 40106 | BANK OF AMERICA |
| 40159 | BANK OF CHINA |
| 37009 | BANOBRAS |
| 40072 | BANORTE |
| 40058 | BANREGIO |
| 40060 | BANSI |
| 2001 | BANXICO |
| 40129 | BARCLAYS |
| 40145 | BBASE |
| 40012 | BBVA MEXICO |
| 40112 | BMONEX |
| 90677 | CAJA POP MEXICA |
| 90683 | CAJA TELEFONIST |
| 90715 | CASHI CUENTA |
| 40124 | CITI MEXICO |
| 90730 | Clip |
| 90901 | CLS |
| 90903 | CoDi Valida |
| 40130 | COMPARTAMOS |
| 40140 | CONSUBANCO |
| 90725 | COOPDESARROLLO |
| 90652 | CREDICAPITAL |
| 90688 | CREDICLUB |
| 90680 | CRISTOBAL COLON |
| 90723 | Cuenca |
| 90729 | Dep y Pag Dig |
| 40151 | DONDE |
| 90616 | FINAMEX |
| 90634 | FINCOMUN |
| 90734 | FINCO PAY |
| 90738 | FINTOC |
| 90699 | FONDEADORA |
| 90685 | FONDO (FIRA) |
| 90601 | GBM |
| 40167 | HEY BANCO |
| 37168 | HIPOTECARIA FED |
| 40021 | HSBC |
| 40155 | ICBC |
| 40036 | INBURSA |
| 90902 | INDEVAL |
| 40150 | INMOBILIARIO |
| 40136 | INTERCAM BANCO |
| 40059 | INVEX |
| 40110 | JP MORGAN |
| 40128 | KAPITAL |
| 90661 | KLAR |
| 90653 | KUSPIT |
| 90670 | LIBERTAD |
| 90602 | MASARI |
| 90722 | Mercado Pago W |
| 90720 | MexPago |
| 40042 | MIFEL |
| 40158 | MIZUHO BANK |
| 90600 | MONEXCB |
| 40108 | MUFG |
| 40132 | MULTIVA BANCO |
| 37135 | NAFIN |
| 40638 | NUBANK |
| 90710 | NVIO |
| 40148 | PAGATODO |
| 90732 | Peibo |
| 90714 | PPBALANCEMX |
| 90620 | PROFUTURO |
| 40156 | SABADELL |
| 40014 | SANTANDER |
| 40044 | SCOTIABANK |
| 40157 | SHINHAN |
| 90728 | SPIN BY OXXO |
| 90646 | STP |
| 90703 | TESORED |
| 90684 | TRANSFER |
| 90727 | TRANSFER DIRECT |
| 90631 | TRF |
| 40138 | UALA |
| 90656 | UNAGRA |
| 90617 | VALMEX |
| 90605 | VALUE |
| 40113 | VE POR MAS |
| 40141 | VOLKSWAGEN |
哥伦比亚
| BankCode | BankName |
|---|---|
| 0 | A continuación seleccione su banco |
| 1059 | BANCAMIA S.A. |
| 1040 | BANCO AGRARIO |
| 1052 | BANCO AV VILLAS |
| 1013 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| 1032 | BANCO CAJA SOCIAL |
| 1066 | BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL |
| 1558 | BANCO CREDIFINANCIERA |
| 1051 | BANCO DAVIVIENDA |
| 1001 | BANCO DE BOGOTA |
| 1023 | BANCO DE OCCIDENTE |
| 1062 | BANCO FALABELLA |
| 1012 | BANCO GNB SUDAMERIS |
| 1006 | BANCO ITAU |
| 1060 | BANCO PICHINCHA S.A. |
| 1002 | BANCO POPULAR |
| 1065 | BANCO SANTANDER COLOMBIA |
| 1069 | BANCO SERFINANZA |
| 1303 | BANCO UNION antes GIROS |
| 1007 | BANCOLOMBIA |
| 1061 | BANCOOMEVA S.A. |
| 1283 | CFA COOPERATIVA FINANCIERA |
| 1009 | CITIBANK |
| 1370 | COLTEFINANCIERA |
| 1292 | CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA |
| 1291 | COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA |
| 1289 | COTRAFA |
| 1551 | DAVIPLATA |
| 1637 | IRIS |
| 1070 | LULO BANK |
| 1801 | MOVII |
| 2209 | NEQUI |
| 1019 | SCOTIABANK COLPATRIA |
| 1809 | Nu |
智利
| BankCode | BankName |
|---|---|
| 0504 | Scotiabank Azul |
| 0028 | Banco Bice |
| 0055 | Banco Consorcio |
| 0001 | Banco de Chile |
| 0012 | Banco Estado |
| 0051 | Banco Falabella |
| 0039 | Banco Itau |
| 0053 | Banco Ripley |
| 0049 | Banco Security |
| 0016 | BCI |
| 729 | Caja Los Heroes |
| 0672 | Coopeuch |
| 732 | Los Andes |
| 875 | Mercado Pago |
| 0037 | Santander |
| 0014 | Scotiabank |
| 730 | Tenpo |
| 0507 | Banco del desarrollo |
| 0009 | Banco Internacional |
秘鲁
| BankCode | BankName |
|---|---|
| 001 | Banco Continental |
| 002 | Banco de Credito |
| 003 | Banco de Comercio |
| 004 | Scotiabank |
| 005 | Banco Interamericano de Finanzas (BanBif) |
| 006 | Interbank |
| 007 | Banco Pichincha |
| 008 | Citibank |
| 009 | Banco GNB |
| 010 | Banco Santander |
| 011 | Banco Azteca |
| 012 | Banco Cencosud |
| 013 | ICBC PERU BANK |
| 014 | Banco de la Nación |
| 015 | Caja Cusco |
| 016 | Caja Huancayo |
| 017 | Caja Maynas |
| 018 | Caja Metropolitana |
| 019 | Caja Municipal Ica |
| 020 | Caja Sullana |
| 021 | Caja Tacna |
| 022 | Caja Trujillo |
| 023 | Ligo Peru |
| 024 | Financiera Confianza |
| 025 | PLIN |
| 026 | YAPE |
| 027 | Caja Piura |
| 028 | Caja Los Andes |
| 029 | MI BANCO |
| 030 | CMAC Cusco |
| 031 | Camara de compensacion |
印度尼西亚
银行编码用于 payoutMethod.idBankTransfer.bankCode 和 paymentMethod.idVa.bankCode(VA 出账银行)。钱包代收、钱包代付(ID_DANA / ID_OVO / ID_GOPAY / ID_LINKAJA / ID_SHOPEEPAY)和 QRIS 代收使用列表末尾的固定钱包码,且必须与 method 匹配(例如 ID_DANA 对应 DANA)。
| BankCode | BankName |
|---|---|
| BCA | Bank Central Asia (BCA) |
| MANDIRI | Bank Mandiri |
| BNI | Bank Negara Indonesia (BNI) |
| BRI | Bank Rakyat Indonesia (BRI) |
| CIMB | CIMB Niaga |
| PERMATA | Bank Permata |
| BTN | Bank Tabungan Negara (BTN) |
| BSI | Bank Syariah Indonesia (BSI) |
| BTPN | Bank BTPN |
| DANAMON | Bank Danamon |
| OCBC | OCBC Indonesia |
| BANK_NISP | Bank OCBC NISP |
| MAYBANK | Maybank Indonesia |
| PANIN | Bank Panin |
| MEGA | Bank Mega |
| BJB | Bank BJB |
| BANK_JABAR_BANTEN | Bank Jabar Banten |
| DKI | Bank DKI |
| SINARMAS | Bank Sinarmas |
| MUAMALAT | Bank Muamalat |
| BANK_BUKOPIN | Bank Bukopin (KB Bukopin) |
| BANK_ARTHA_GRAHA | Bank Artha Graha |
| BANK_COMMONWEALTH | Bank Commonwealth |
| BANK_HSBC | HSBC Indonesia |
| CITIBANK | Citibank Indonesia |
| BANK_UOB_INDONESIA | UOB Indonesia |
| BANK_DBS_INDONESIA | DBS Indonesia |
| STANDARD_CHARTERED_BANK | Standard Chartered Bank |
| BANK_MAYAPADA | Bank Mayapada |
| BANK_NOBU | Bank Nobu |
| BANK_SEABANK_INDONESIA | SeaBank Indonesia |
| BANK_NEO_COMMERCE | Bank Neo Commerce |
| BANK_SAHABAT_SAMPOERNA | Bank Sahabat Sampoerna |
| BANK_JTRUST | Bank JTrust Indonesia |
| BANK_ICBC | ICBC Indonesia |
| BANK_QNB_INDONESIA | Bank QNB Indonesia |
| BANK_HANA | Bank Hana |
| BANK_MESTIKA | Bank Mestika |
| BANK_MASPION | Bank Maspion |
| BANK_MNC_INTERNATIONAL | Bank MNC International |
| BANK_CCB_INDONESIA | Bank CCB Indonesia |
| BANK_RAKYAT_INDONESIA_AGRONIAGA | BRI Agroniaga |
| BANK_BCA_SYARIAH | Bank BCA Syariah |
| BJB_SYARIAH | Bank BJB Syariah |
| BANK_SYARIAH_MEGA | Bank Mega Syariah |
| BANK_PANIN_SYARIAH | Bank Panin Dubai Syariah |
| BANK_BTPN_SYARIAH | Bank BTPN Syariah |
| BANK_VICTORIA_SYARIAH | Bank Victoria Syariah |
| BANK_ACEH_SYARIAH | Bank Aceh Syariah |
| BANK_ALADIN_SYARIAH | Bank Aladin Syariah |
| BANK_SYARIAH_BUKOPIN | Bank Syariah Bukopin |
| BANK_PERMATA_SYARIAH | Bank Permata Syariah |
| BANK_JATIM | Bank Jatim |
| BANK_JATENG | Bank Jateng |
| BPD_DIY | Bank BPD DIY |
| BANK_SUMUT | Bank Sumut |
| BANK_NAGARI | Bank Nagari |
| BANK_RIAU | Bank Riau Kepri |
| BANK_SUMSEL | Bank Sumsel Babel |
| BANK_LAMPUNG | Bank Lampung |
| BPD_KALSEL | Bank Kalsel |
| BPD_KALIMANTAN_BARAT | Bank Kalbar |
| BPD_KALTIM | Bank Kaltimtara |
| BPD_KALTENG | Bank Kalteng |
| BPD_SULSEL | Bank Sulselbar |
| BANK_SULUT | Bank SulutGo |
| BPD_NTB | Bank NTB Syariah |
| BPD_BALI | Bank BPD Bali |
| BANK_NTT | Bank NTT |
| BANK_MALUKU | Bank Maluku Malut |
| BPD_PAPUA | Bank Papua |
| BANK_BENGKULU | Bank Bengkulu |
| BPD_SULAWESI_TENGAH | Bank Sulteng |
| BANK_SULTRA | Bank Sultra |
| BANK_BANTEN | Bank Banten |
| BPD_ACEH | Bank Aceh |
| BPD_JAMBI | Bank Jambi |
| BANK_OF_AMERICA | Bank of America |
| JP_MORGAN_CHASE_BANK | JPMorgan Chase Bank |
| ING_INDONESIA_BANK | ING Indonesia |
| BANK_CREDIT_AGRICOLE_INDOSUEZ | Credit Agricole Indosuez |
| THE_BANGKOK_BANK_COMP_LTD | Bangkok Bank |
| THE_BANK_OF_TOKYO_MITSUBISHI_UFJ_LTD | MUFG Bank |
| BANK_SUMITOMO_MITSUI_INDONESIA | Sumitomo Mitsui Indonesia |
| BANK_RESONA_PERDANIA | Bank Resona Perdania |
| BANK_MIZUHO_INDONESIA | Mizuho Indonesia |
| BANK_ABN_AMRO | ABN AMRO |
| BANK_CAPITAL_INDONESIA_TBK | Bank Capital Indonesia |
| BANK_BNP_PARIBAS_INDONESIA | BNP Paribas Indonesia |
| RABOBANK_INTERNASIONAL_INDONESIA | Rabobank Indonesia |
| ANZ_PANIN_BANK | ANZ Indonesia |
| DEUTSCHE_BANK_AG | Deutsche Bank |
| BANK_WOORI_INDONESIA | Bank Woori Saudara |
| BANK_OF_CHINA_LIMITED | Bank of China |
| BANK_OF_INDIA_INDONESIA | Bank of India Indonesia |
| BANK_SHINHAN | Bank Shinhan Indonesia |
| BANK_BUMI_ARTA | Bank Bumi Arta |
| BANK_GANESHA | Bank Ganesha |
| BANK_INA_PERDANA | Bank Ina Perdana |
| BANK_INDEX_SELINDO | Bank Index Selindo |
| BANK_VICTORIA_INTERNATIONAL | Bank Victoria International |
| BANK_MULTI_ARTA_SENTOSA | Bank Multiarta Sentosa |
| BANK_MAYORA | Bank Mayora |
| BANK_HARDA | Bank Harda Internasional |
| BANK_DINAR_INDONESIA | Bank Dinar Indonesia |
| BANK_SBI_INDONESIA_INDOMONEX | Bank SBI Indonesia |
| CNB | Centratama Nasional Bank |
| BANK_MANTAP | Bank Mandiri Taspen |
| IBK | Bank IBK Indonesia |
| BANK_CTBC_INDONESIA | Bank CTBC Indonesia |
| BANK_ARTOS_IND | Bank Jago |
| BANK_NUSANTARA_PARAHYANGAN | Bank Nusantara Parahyangan |
| BANK_JASA_JAKARTA | Bank Jasa Jakarta |
| BANK_AGRO_NIAGA | Bank Agroniaga |
| BANK_ROYAL_INDONESIA | Bank Royal Indonesia |
| PRIMA_MASTER_BANK | Prima Master Bank |
| BANK_MULTIARTA_SENTOSA | Bank Multiarta Sentosa |
| BANK_TABUNGAN_NEGARA_PERSERO | Bank Tabungan Negara (BTN) |
| BANK_TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL | Bank BTPN |
| BANK_WINDU_KENTJANA | Bank Windu Kentjana (CCB) |
| BANK_FAMA_INTERNASIONAL | Bank Fama Internasional |
| BANK_EKSPOR_INDONESIA | Bank Ekspor Indonesia |
| BPR_KS | BPR KS |
| OVO | OVO |
| DANA | DANA |
| GOPAY | GoPay |
| SHOPEEPAY | ShopeePay |
| LINKAJA | LinkAja |
| QRIS | QRIS |
菲律宾
银行码用于 payoutMethod.phDfBank.bankCode,钱包码用于 payoutMethod.phDfWallet.bankCode。用钱包各自的 code 出款(PH_GCASH / PH_MAYA)不需要传 bankCode,渠道按方式码推导钱包。编码由各通道映射表合并而来,后续接入新通道时可能扩充。
| BankCode | BankName |
|---|---|
| GCASH | GCash |
| MAYA | Maya (PayMaya) |
| GRABPAY | GrabPay |
| SHOPEEPAY | ShopeePay |
| COINS | Coins.ph |
| OMNIPAY | OmniPay |
| APH | Alipay+ Philippines (Lazada Wallet) |
| PPSPEPP | PalawanPay |
| USSCMONEY | USSC Money |
| TTWI | TokTok Wallet |
| SPEEDYPAY | SpeedyPay |
| STARP | StarPay |
| TCI | TayoCash |
| TP | TraxionPay |
| ZT | JuanCash (ZyBi Tech) |
| PDAE | PDAX |
| INFOSERVE | Infoserve |
| IREMIT | iRemit |
| EPGEMI | Eagle Cash (EPGEMI) |
| LFS | Lulu Financial Services |
| WPI | Wise Pilipinas |
| CIS | Bayad Center (CIS) |
| NETBANK | Netbank |
| BDO | BDO Unibank |
| BPIF | Bank of the Philippine Islands (BPI) |
| MBTC | Metrobank |
| LBPH | Land Bank of the Philippines |
| PNB | Philippine National Bank |
| UBPH | UnionBank of the Philippines |
| SBC | Security Bank |
| SBC2 | Security Bank (alt) |
| CBC | China Banking Corporation |
| CBPH | China Bank Savings |
| RCBC | RCBC |
| RCC | RCBC (alt) |
| DBPH | Development Bank of the Philippines |
| EWC | EastWest Bank |
| AUBC | Asia United Bank |
| PSB | PSBank |
| PNS | PNB Savings Bank |
| BDB | BDO Network Bank |
| BPIDB | BPI Direct BanKo |
| MAYABANK | Maya Bank |
| GTB | GoTyme Bank |
| SBP | SeaBank Philippines |
| UNOB | UNO Digital Bank |
| CIMB | CIMB Bank Philippines |
| ING | ING Bank Philippines |
| HKBSPH | HSBC Philippines |
| SCB | Standard Chartered Bank |
| CTBC | CTBC Bank Philippines |
| MAYBANK_PH | Maybank Philippines |
| BOCHINA | Bank of China Manila |
| BOCOMMERCE | Bank of Commerce |
| BOC | Bank of Commerce (alt) |
| PBC | Philippine Bank of Communications |
| PBB | Philippine Business Bank |
| PVB | Philippine Veterans Bank |
| PHTB | Philtrust Bank |
| RBGP | Robinsons Bank |
| UCPB | UCPB |
| UCBPH | UCPB (alt) |
| UCPBSB | UCPB Savings Bank |
| SBAA | Sterling Bank of Asia |
| SSB | Sun Savings Bank |
| ESB | Equicom Savings Bank |
| ISLAB | Al-Amanah Islamic Bank |
| LSB | Legazpi Savings Bank |
| LDB | Luzon Development Bank |
| OWNB | OwnBank |
| PASB | Pacific Ace Savings Bank |
| PSBC | Producers Savings Bank |
| PRBRB | Partner Rural Bank |
| RBRB | Rural Bank of Guinobatan |
| QCRB | Quezon Capital Rural Bank |
| QCBDB | Queen City Development Bank |
| ABTB | AllBank |
| BMAB | BangkoMabuhay |
| CBRB | Camalig Bank |
| CARD_BANK | CARD Bank |
| CSMB | CARD SME Bank |
| CLRB | Cebuana Lhuillier Rural Bank |
| DCDPH | Dungganon Bank |
| DGB | Dumaguete City Development Bank |
| EWRB | EastWest Rural Bank (Komo) |
| MBSM | Malayan Bank |
| MCB | Mindanao Consolidated Cooperative Bank |
| TDB | Tiaong Rural Bank (TDB) |
| UBSB | University Savings Bank |
| WDB | Wealth Development Bank |
| RANG_AY_BANK | Rang-ay Bank |
| CANTILAN_BANK | Cantilan Bank |
| BBI | Banco Bicolandia (BBI) |
巴基斯坦
用于 payoutMethod.pkBank.bankCode。PK_JAZZCASH、PK_EASYPAISA 代付不传银行码,收款钱包由 method 决定。
| BankCode | BankName |
|---|---|
| JAZZCASH | JazzCash |
| EASYPAISA | Easypaisa |
| SADA | SadaPay |
| HBL | Habib Bank Limited (HBL) |
| UBL | United Bank Limited (UBL) |
| MCB | MCB Bank |
| MCB_ISLAMIC | MCB Islamic Bank |
| ABL | Allied Bank Limited (ABL) |
| NBP | National Bank of Pakistan |
| BAFL | Bank Alfalah |
| BAHL | Bank Al Habib |
| AKBL | Askari Bank |
| MEBL | Meezan Bank |
| FBL | Faysal Bank |
| JSBL | JS Bank |
| SCB | Standard Chartered Pakistan |
| HMB | Habib Metropolitan Bank |
| BOP | The Bank of Punjab |
| BOK | The Bank of Khyber |
| SNBL | Soneri Bank |
| SILK | Silkbank |
| SMBL | Summit Bank |
| SINDH | Sindh Bank |
| DIBPL | Dubai Islamic Bank Pakistan |
| BIPL | BankIslami Pakistan |
| ALBARAKA | Al Baraka Bank |
| FWBL | First Women Bank |
| SBL | Samba Bank |
| NIB | NIB Bank |
| NRSP_MF_BANK | NRSP Microfinance Bank |
| FINCA | FINCA Microfinance Bank |
| U_BANK | U Microfinance Bank |